アクセス開発の低価格でのご提供
Accessに特化した他社開発会社様で、格安とされている価格例がありますが、最低の料金が小規模なもので「30万円~」とか「50万円~」とか、ありますが全然格安ではないです。 弊社では、内容次第ではありますが、最低限5000円~お受け致しております。開発単価例
下記の単価は目安になりますので、内容によって増減がございます。 目安としてご提示させて頂きますので費用感を把握する程度にお考えください。
1画面・・・3万円~
ログイン画面、メニュー画面、マスタメンテ画面、入力画面、抽出集計出力画面、帳票選択画面などの画面が対象です。なお、サブフォームやタブによって機能が切り替わる場合も1画面としてカウントします。

1帳票・・・3万円~
画面に表示されている一覧などを単純にレポートにする場合です。サブレポートを使用する場合も1サブレポートにつき1カウントします。

1機能・・・5000円~
画面や帳票に、基本機能以外に検索機能、抽出機能、CSV出力など機能を付加的に追加したい場合に、1機能としてカウントします。もし既存のACCESSに一部の機能だけを追加する場合も適用されます。 もちろん機能の複雑度合いによって機能数は加算されます。

ドキュメント1ページあたり・・・1000円~
仕様書・操作マニュアルは、上記の1画面や1機能の単価の20%とします。データベース定義書は、1テーブル2000円です。
開発費用例
見積管理システム開発
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 見積書入力フォーム作成 | 30,000 | 2 | 60,000 | メインフォーム/サブフォーム |
| 見積書一覧フォーム作成 | 30,000 | 1 | 30,000 | 既存の見積を一覧で表示します。 |
| 見積書レポート作成 | 30,000 | 1 | 30000 | 指定条件による抽出を行います。 |
| 合計 | 120,000 |
アポイント管理システム開発
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マスタメンテナンス画面 | 30,000 | 1 | 30,000 | クライアントマスタ |
| マスタメンテナンス画面 | 30,000 | 1 | 30,000 | 案件マスタ |
| アポイント情報入力画面 | 30,000 | 2 | 60,000 | 一覧/詳細 |
| キャンセル情報入力画面 | 30,000 | 2 | 60,000 | 一覧/詳細 |
| 出退勤情報入力画面 | 30,000 | 2 | 60,000 | 一覧/詳細 |
| 請求書発行 | 30,000 | 1 | 30,000 | |
| 売上管理表作成 | 30,000 | 1 | 30,000 | |
| 合計 | 300,000 |
リース販売管理システム
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ログイン画面 | 30,000 | 1 | 30,000 | |
| ユーザ管理画面 | 30,000 | 1 | 30,000 | |
| 企業マスタ画面 | 30,000 | 1 | 30,000 | |
| 企業一覧画面 | 30,000 | 1 | 30,000 | |
| 顧客マスタ画面 | 30,000 | 2 | 60,000 | 一覧/詳細 |
| 顧客一覧画面 | 30,000 | 1 | 30,000 | |
| 契約登録画面 | 30,000 | 2 | 60,000 | 一覧/詳細 |
| 契約一覧画面 | 30,000 | 1 | 30,000 | |
| 支払登録画面 | 30,000 | 1 | 30,000 | |
| 催促管理画面 | 30,000 | 2 | 60,000 | 一覧/詳細 |
| 交渉履歴登録画面 | 30,000 | 1 | 30,000 | |
| 交渉履歴一覧画面 | 30,000 | 1 | 30,000 | |
| 元利金支払明細票 | 30,000 | 1 | 30,000 | |
| 合計 | 450,000 |



